1885 Liberty Gold Double Eagle PCGS Proof-66+ DCAM (CAC Green)
Bid history: | 90 bids (view) |
---|---|
Time left: | Ended (Sun, Sep 05, 2021 7:14:24 PM Pacific Time) |
Winning bidder: | bidder 13 |
Winning bid: | |
GC Item ID: | 1039600 |
Payments accepted: | PayPal and Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, American Express), Check/Money Order, eCheck, Wire, BitPay (BTC, LTC & Others) (PayPal/Credit Card - Invoices Under $10,000) |
Shipping: | U.S. and International (view rates) |
Item activity: | 4938 page views 98 GC members tracking |
Your personal note: | |
![]()
|
All Images (Click to enlarge)
Item Information
GC Item ID: | 1039600 | Grading Service: | PCGS Proof-66+ DCAM CAC |
---|---|---|---|
GC Item Title: | 1885 Liberty Gold Double Eagle PCGS Proof-66+ DCAM (CAC Green) | Certification Number: | 21071339 |
Description: | The single finest example graded by PCGS with CAC approval. | ||
About 1885 Liberty Gold Double Eagles: | This is a premium date for Liberty Double Eagles. In Proof, only 78 were minted and it's believed 18-22 survive today in all grades. All were struck from the same dies at various times during 1885. It's also a popular Proof date, because Business Strikes are exceedingly rare in Mint State grades. | ||
Coin Information
Country: | United States | Year: | 1885 | Denomination: | $20 |
---|---|---|---|---|---|
PCGS / Industry #: | 99101 | Strike Type: | Proof | ||
Mint Location: | Philadelphia | Designer: | James B. Longacre | Mintage: | 78 |
Coin Weight: | 33.436 g | Diameter: | 34 mm | ||
Composition: | .900 gold, .100 copper (net weight .96750 oz. pure gold) |
About GreatCollections Certified Coin & Currency Auctions
GreatCollections was founded by Ian Russell and Raeleen Endo to improve how coins and paper money are sold at auction. While there are many places to buy and sell coins and paper money, very few ensure that the transaction is conducted in a safe and secure manner while keeping both parties confidential. Since 2010, GreatCollections has sold over 1,000,000 certified coins and paper money totaling over $1 billion. GreatCollections has handled many of the greatest rarities in U.S. numismatics, including two 1804 Silver Dollars, the finest 1913 Nickel Ex. Eliasberg, the finest 1893-S Morgan Silver Dollar and a 1907 Saint-Gaudens Gold Ultra High Relief graded PCGS Proof-68 CAC from the famed Col. Green Collection.
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
Bid incrementsBids: 90, Time left: Ended
Bidder | Bid amount | Bid placed |
---|---|---|
![]() | Sun, Sep 05, 2021 7:13:54 PM | |
bidder 11 | Sun, Sep 05, 2021 7:14:12 PM | |
bidder 13 | Sun, Sep 05, 2021 7:11:39 PM | |
bidder 11 | Sun, Sep 05, 2021 7:13:25 PM | |
bidder 13 | Sun, Sep 05, 2021 7:11:39 PM | |
bidder 11 | Sun, Sep 05, 2021 7:12:37 PM | |
bidder 13 | Sun, Sep 05, 2021 7:10:41 PM | |
bidder 15 | Sun, Sep 05, 2021 6:01:42 PM | |
bidder 13 | Sun, Sep 05, 2021 7:09:57 PM | |
bidder 15 | Sat, Sep 04, 2021 8:28:19 PM | |
bidder 13 | Tue, Aug 24, 2021 10:12:47 PM | |
bidder 13 | Tue, Aug 24, 2021 10:12:47 PM | |
bidder 11 | Mon, Aug 23, 2021 7:30:32 PM | |
bidder 14 | Mon, Aug 23, 2021 7:05:14 AM | |
bidder 14 | Mon, Aug 23, 2021 7:05:14 AM | |
bidder 6 | Sun, Aug 22, 2021 1:47:51 PM | |
bidder 11 | Sat, Aug 21, 2021 4:45:23 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 21, 2021 1:23:26 PM | |
bidder 11 | Sat, Aug 21, 2021 4:45:15 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 21, 2021 1:23:26 PM | |
bidder 11 | Sat, Aug 21, 2021 4:44:39 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 21, 2021 1:21:00 PM | |
bidder 11 | Sat, Aug 21, 2021 5:31:58 AM | |
bidder 11 | Sat, Aug 21, 2021 5:31:58 AM | |
bidder 14 | Fri, Aug 20, 2021 2:14:57 PM | |
bidder 14 | Fri, Aug 20, 2021 2:14:57 PM | |
bidder 12 | Thu, Aug 19, 2021 8:51:57 PM | |
bidder 12 | Thu, Aug 19, 2021 8:51:57 PM | |
bidder 11 | Thu, Aug 19, 2021 7:11:35 PM | |
bidder 6 | Thu, Aug 19, 2021 5:01:44 PM | |
bidder 11 | Thu, Aug 19, 2021 7:11:26 PM | |
bidder 6 | Thu, Aug 19, 2021 5:01:44 PM | |
bidder 11 | Thu, Aug 19, 2021 7:11:07 PM | |
bidder 6 | Wed, Aug 18, 2021 4:19:01 PM | |
bidder 12 | Tue, Aug 17, 2021 5:37:50 PM | |
bidder 12 | Tue, Aug 17, 2021 5:37:50 PM | |
bidder 6 | Wed, Aug 18, 2021 4:18:50 PM | |
bidder 12 | Tue, Aug 17, 2021 5:37:50 PM | |
bidder 13 | Sun, Aug 15, 2021 10:31:21 PM | |
bidder 13 | Sun, Aug 15, 2021 10:31:21 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 13 | Sun, Aug 15, 2021 10:30:52 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 13 | Sun, Aug 15, 2021 10:30:36 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 13 | Sun, Aug 15, 2021 10:30:21 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 13 | Sun, Aug 15, 2021 10:30:05 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 13 | Sun, Aug 15, 2021 10:29:45 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 12 | Sun, Aug 15, 2021 9:47:58 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 11 | Sun, Aug 15, 2021 6:42:26 AM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 11 | Sun, Aug 15, 2021 6:42:22 AM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 11 | Sun, Aug 15, 2021 6:42:18 AM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 10 | Tue, Aug 10, 2021 8:47:18 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 9 | Tue, Aug 10, 2021 12:54:06 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 9 | Tue, Aug 10, 2021 12:53:56 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 9 | Tue, Aug 10, 2021 12:53:43 PM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 8 | Mon, Aug 09, 2021 2:58:18 AM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 7 | Sun, Aug 08, 2021 12:57:34 AM | |
bidder 6 | Sat, Aug 07, 2021 4:54:43 PM | |
bidder 3 | Thu, Aug 05, 2021 5:55:09 PM | |
bidder 3 | Thu, Aug 05, 2021 5:55:09 PM | |
bidder 5 | Fri, Aug 06, 2021 4:37:54 PM | |
bidder 3 | Thu, Aug 05, 2021 5:55:09 PM | |
bidder 5 | Fri, Aug 06, 2021 4:37:43 PM | |
bidder 3 | Thu, Aug 05, 2021 5:55:09 PM | |
bidder 5 | Fri, Aug 06, 2021 4:37:30 PM | |
bidder 3 | Thu, Aug 05, 2021 5:55:09 PM | |
bidder 5 | Fri, Aug 06, 2021 4:37:15 PM | |
bidder 3 | Thu, Aug 05, 2021 5:55:09 PM | |
bidder 5 | Fri, Aug 06, 2021 4:37:01 PM | |
bidder 3 | Thu, Aug 05, 2021 5:55:09 PM | |
bidder 4 | Fri, Aug 06, 2021 6:27:01 AM | |
bidder 3 | Thu, Aug 05, 2021 5:55:09 PM | |
bidder 1 | Wed, Aug 04, 2021 11:47:37 AM | |
bidder 1 | Wed, Aug 04, 2021 11:47:37 AM | |
bidder 2 | Wed, Aug 04, 2021 4:25:02 PM | |
bidder 1 | Wed, Aug 04, 2021 11:47:37 AM | |
Starting bid | Wed, Aug 04, 2021 6:17:23 AM |
* Bids which are highlighted in yellow were a result of a secret maximum bid. Click the link To find out more about placing secret maximum bids.