Fr. 122 1901 $10 Legal Tender Note Speelman / White Legacy Gem New 66 PPQ
From the Wood River Collection of U.S. Paper Money
Bid history: | 56 bids (view) |
---|---|
Time left: | Ended (Sun, Aug 18, 2024 7:58:30 PM Pacific Time) |
Winning bidder: | bidder 18 |
Winning bid: | |
GC Item ID: | 1623260 |
Payments accepted: | PayPal and Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, American Express), Check/Money Order, eCheck, Wire, BitPay (BTC, LTC & Others) (PayPal/Credit Card - Invoices Under $10,000) |
Shipping: | U.S. and International (view rates) |
Item activity: | 540 page views 60 GC members tracking |
Your personal note: | |
![]()
|
All Images (Click to enlarge)
Item Information
GC Item ID: | 1623260 | Grading Service: | Legacy MS-66 |
---|---|---|---|
GC Item Title: | Fr. 122 1901 $10 Legal Tender Note Speelman / White Legacy Gem New 66 PPQ | Certification Number: | 80943892 |
Collection: | From the Wood River Collection of U.S. Paper Money |
Coin Information
Country: | United States | Year: | 1901 | Denomination: | $10 |
---|---|---|---|---|---|
PCGS / Industry #: | 10003597 | Additional Info: | Mule BP # Bottom Right, Small Red Seal, Scalloped, Speelman / White | ||
About GreatCollections Certified Coin & Currency Auctions
GreatCollections was founded by Ian Russell and Raeleen Endo to improve how coins and paper money are sold at auction. While there are many places to buy and sell coins and paper money, very few ensure that the transaction is conducted in a safe and secure manner while keeping both parties confidential. Since 2010, GreatCollections has sold over 1,000,000 certified coins and paper money totaling over $1 billion. GreatCollections has handled many of the greatest rarities in U.S. numismatics, including two 1804 Silver Dollars, the finest 1913 Nickel Ex. Eliasberg, the finest 1893-S Morgan Silver Dollar and a 1907 Saint-Gaudens Gold Ultra High Relief graded PCGS Proof-68 CAC from the famed Col. Green Collection.
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
Bid incrementsBids: 56, Time left: Ended
Bidder | Bid amount | Bid placed |
---|---|---|
![]() | Sun, Aug 18, 2024 7:51:05 PM | |
bidder 12 | Sun, Aug 18, 2024 7:23:04 PM | |
bidder 12 | Sun, Aug 18, 2024 7:23:04 PM | |
bidder 18 | Sun, Aug 18, 2024 4:28:02 PM | |
bidder 18 | Sun, Aug 18, 2024 4:28:02 PM | |
bidder 12 | Sun, Aug 18, 2024 7:22:08 PM | |
bidder 18 | Sun, Aug 18, 2024 4:28:02 PM | |
bidder 12 | Wed, Aug 14, 2024 5:18:25 PM | |
bidder 12 | Wed, Aug 14, 2024 5:18:25 PM | |
bidder 17 | Sun, Aug 18, 2024 11:34:06 AM | |
bidder 12 | Wed, Aug 14, 2024 5:18:25 PM | |
bidder 16 | Sun, Aug 18, 2024 9:20:29 AM | |
bidder 12 | Wed, Aug 14, 2024 5:18:25 PM | |
bidder 17 | Fri, Aug 16, 2024 8:06:05 PM | |
bidder 12 | Wed, Aug 14, 2024 5:18:25 PM | |
bidder 16 | Wed, Aug 14, 2024 4:31:41 PM | |
bidder 16 | Wed, Aug 14, 2024 4:31:41 PM | |
bidder 12 | Wed, Aug 14, 2024 1:37:09 PM | |
bidder 12 | Wed, Aug 14, 2024 1:35:18 PM | |
bidder 15 | Wed, Aug 14, 2024 9:07:36 AM | |
bidder 15 | Wed, Aug 14, 2024 9:07:36 AM | |
bidder 12 | Wed, Aug 14, 2024 1:34:03 PM | |
bidder 15 | Wed, Aug 14, 2024 9:07:36 AM | |
bidder 12 | Mon, Aug 12, 2024 2:01:41 PM | |
bidder 12 | Mon, Aug 12, 2024 2:01:41 PM | |
bidder 14 | Tue, Aug 13, 2024 9:29:40 AM | |
bidder 12 | Mon, Aug 12, 2024 2:01:41 PM | |
bidder 13 | Sun, Aug 11, 2024 6:39:40 PM | |
bidder 12 | Sun, Aug 11, 2024 6:08:57 PM | |
bidder 12 | Sun, Aug 11, 2024 6:08:57 PM | |
bidder 8 | Mon, Jul 15, 2024 1:21:58 PM | |
bidder 8 | Mon, Jul 15, 2024 1:21:58 PM | |
bidder 11 | Fri, Aug 09, 2024 5:34:44 PM | |
bidder 8 | Mon, Jul 15, 2024 1:21:58 PM | |
bidder 10 | Wed, Jul 31, 2024 10:00:03 PM | |
bidder 8 | Mon, Jul 15, 2024 1:21:58 PM | |
bidder 9 | Sun, Jul 21, 2024 9:07:22 AM | |
bidder 8 | Mon, Jul 15, 2024 1:21:58 PM | |
bidder 7 | Sun, Jul 14, 2024 6:48:01 PM | |
bidder 7 | Sun, Jul 14, 2024 6:48:01 PM | |
bidder 6 | Sat, Jul 13, 2024 2:42:38 AM | |
bidder 6 | Sat, Jul 13, 2024 2:42:38 AM | |
bidder 4 | Wed, Jul 10, 2024 7:56:35 AM | |
bidder 4 | Wed, Jul 10, 2024 7:56:35 AM | |
bidder 5 | Wed, Jul 10, 2024 10:11:56 PM | |
bidder 4 | Wed, Jul 10, 2024 7:56:35 AM | |
bidder 2 | Wed, Jul 10, 2024 6:21:55 PM | |
bidder 4 | Wed, Jul 10, 2024 7:56:35 AM | |
bidder 2 | Wed, Jul 10, 2024 6:21:34 PM | |
bidder 4 | Wed, Jul 10, 2024 7:56:35 AM | |
bidder 2 | Tue, Jul 09, 2024 5:39:39 AM | |
bidder 2 | Tue, Jul 09, 2024 5:39:39 AM | |
bidder 3 | Wed, Jul 10, 2024 3:23:01 AM | |
bidder 2 | Tue, Jul 09, 2024 5:39:39 AM | |
bidder 1 | Mon, Jul 08, 2024 5:33:14 PM | |
bidder 1 | Mon, Jul 08, 2024 5:33:14 PM | |
Starting bid | Sat, Jul 06, 2024 9:45:16 AM |
* Bids which are highlighted in yellow were a result of a secret maximum bid. Click the link To find out more about placing secret maximum bids.