China ND (1910) Silver Dollar Pattern L&M-24 NGC Proof-64 (Toned)
From the Cherrywood Collection
Bid history: | 75 bids (view) |
---|---|
Time left: | Ended (Sun, Apr 21, 2019 9:00:00 PM Pacific Time) |
Winning bidder: | bidder 21 |
Winning bid: | |
GC Item ID: | 681660 |
Payments accepted: | PayPal and Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, American Express), Check/Money Order, eCheck, Wire, BitPay (BTC, LTC & Others) (PayPal/Credit Card - Invoices Under $10,000) |
Shipping: | U.S. and International (view rates) |
Item activity: | 3091 page views 53 GC members tracking |
Your personal note: | |
![]()
|
All Images (Click to enlarge)
Item Information
GC Item ID: | 681660 | Grading Service: | NGC MS-64 |
---|---|---|---|
GC Item Title: | China ND (1910) Silver Dollar Pattern L&M-24 NGC Proof-64 (Toned) | Certification Number: | 4839794-002 |
Collection: | From the Cherrywood Collection | ||
Description: | K-219; WS-0036. An impressive and beautifully toned example of this rare pattern type, made all the more desirable being only one of six pieces to be graded as a proof striking. Old envelope toned on both sides showing vibrant golden yellow, orange, cobalt and plum hues throughout each side. The second finest proof striking, being the finest at NGC. |
Coin Information
Country: | China | ||||
---|---|---|---|---|---|
PCGS / Industry #: | 6010072 | ||||
About GreatCollections Certified Coin & Currency Auctions
GreatCollections was founded by Ian Russell and Raeleen Endo to improve how coins and paper money are sold at auction. While there are many places to buy and sell coins and paper money, very few ensure that the transaction is conducted in a safe and secure manner while keeping both parties confidential. Since 2010, GreatCollections has sold over 1,000,000 certified coins and paper money totaling over $1 billion. GreatCollections has handled many of the greatest rarities in U.S. numismatics, including two 1804 Silver Dollars, the finest 1913 Nickel Ex. Eliasberg, the finest 1893-S Morgan Silver Dollar and a 1907 Saint-Gaudens Gold Ultra High Relief graded PCGS Proof-68 CAC from the famed Col. Green Collection.
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
Bid incrementsBids: 75, Time left: Ended
Bidder | Bid amount | Bid placed |
---|---|---|
![]() | Sun, Apr 21, 2019 8:59:09 PM | |
bidder 20 | Sun, Apr 21, 2019 8:59:54 PM | |
bidder 17 | Sun, Apr 21, 2019 8:59:52 PM | |
bidder 21 | Sun, Apr 21, 2019 8:59:09 PM | |
bidder 22 | Sun, Apr 21, 2019 8:59:10 PM | |
bidder 21 | Sun, Apr 21, 2019 8:59:09 PM | |
bidder 20 | Sun, Apr 21, 2019 8:58:57 PM | |
bidder 20 | Sun, Apr 21, 2019 8:58:57 PM | |
bidder 8 | Sun, Apr 21, 2019 8:58:37 PM | |
bidder 8 | Sun, Apr 21, 2019 8:58:37 PM | |
bidder 19 | Sun, Apr 21, 2019 8:57:45 PM | |
bidder 18 | Sun, Apr 21, 2019 8:56:05 PM | |
bidder 19 | Sun, Apr 21, 2019 8:38:14 PM | |
bidder 18 | Sun, Apr 21, 2019 5:39:17 PM | |
bidder 18 | Sun, Apr 21, 2019 5:39:17 PM | |
bidder 17 | Sun, Apr 21, 2019 8:47:59 AM | |
bidder 18 | Sat, Apr 20, 2019 12:02:45 AM | |
bidder 15 | Thu, Apr 18, 2019 6:09:09 AM | |
bidder 15 | Thu, Apr 18, 2019 6:09:09 AM | |
bidder 8 | Wed, Apr 17, 2019 3:46:40 AM | |
bidder 18 | Tue, Apr 16, 2019 11:15:38 PM | |
bidder 8 | Sun, Apr 14, 2019 11:03:41 PM | |
bidder 17 | Sun, Apr 14, 2019 5:29:06 AM | |
bidder 17 | Sun, Apr 14, 2019 5:29:06 AM | |
bidder 8 | Sun, Apr 14, 2019 5:23:20 AM | |
bidder 14 | Sun, Mar 31, 2019 1:33:55 AM | |
bidder 16 | Sat, Mar 30, 2019 9:43:14 PM | |
bidder 14 | Fri, Mar 29, 2019 5:17:30 AM | |
bidder 16 | Sat, Mar 30, 2019 10:09:04 AM | |
bidder 14 | Fri, Mar 29, 2019 5:17:30 AM | |
bidder 16 | Sat, Mar 30, 2019 10:08:42 AM | |
bidder 14 | Fri, Mar 29, 2019 5:17:30 AM | |
bidder 16 | Sat, Mar 30, 2019 10:05:22 AM | |
bidder 14 | Fri, Mar 29, 2019 5:17:30 AM | |
bidder 16 | Sat, Mar 30, 2019 10:04:50 AM | |
bidder 14 | Fri, Mar 29, 2019 5:17:30 AM | |
bidder 15 | Fri, Mar 29, 2019 1:13:54 PM | |
bidder 14 | Fri, Mar 29, 2019 5:17:30 AM | |
bidder 8 | Fri, Mar 29, 2019 10:41:36 AM | |
bidder 14 | Fri, Mar 29, 2019 5:17:30 AM | |
bidder 8 | Fri, Mar 29, 2019 10:40:11 AM | |
bidder 14 | Fri, Mar 29, 2019 5:17:30 AM | |
bidder 8 | Fri, Mar 29, 2019 10:35:38 AM | |
bidder 14 | Thu, Mar 28, 2019 10:39:02 PM | |
bidder 13 | Mon, Mar 25, 2019 8:40:57 PM | |
bidder 13 | Mon, Mar 25, 2019 8:40:57 PM | |
bidder 11 | Wed, Mar 27, 2019 6:39:27 AM | |
bidder 13 | Mon, Mar 25, 2019 8:40:57 PM | |
bidder 9 | Mon, Mar 18, 2019 6:28:35 PM | |
bidder 9 | Mon, Mar 18, 2019 6:28:35 PM | |
bidder 12 | Sat, Mar 23, 2019 6:14:47 PM | |
bidder 9 | Mon, Mar 18, 2019 6:28:35 PM | |
bidder 11 | Fri, Mar 22, 2019 4:01:56 AM | |
bidder 9 | Mon, Mar 18, 2019 6:28:35 PM | |
bidder 10 | Mon, Mar 18, 2019 6:29:38 PM | |
bidder 9 | Mon, Mar 18, 2019 6:28:35 PM | |
bidder 8 | Sat, Mar 16, 2019 11:42:00 PM | |
bidder 8 | Sat, Mar 16, 2019 11:42:00 PM | |
bidder 7 | Thu, Mar 14, 2019 5:39:59 PM | |
bidder 7 | Thu, Mar 14, 2019 5:39:59 PM | |
bidder 5 | Sat, Mar 09, 2019 3:48:14 PM | |
bidder 5 | Sat, Mar 09, 2019 3:48:14 PM | |
bidder 6 | Sun, Mar 10, 2019 4:35:49 PM | |
bidder 5 | Sat, Mar 09, 2019 3:48:14 PM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:34:27 AM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:34:27 AM | |
bidder 3 | Fri, Mar 08, 2019 9:43:12 PM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:34:27 AM | |
bidder 3 | Fri, Mar 08, 2019 9:35:46 PM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:34:27 AM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 5:44:10 PM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:34:27 AM | |
bidder 3 | Fri, Mar 08, 2019 12:39:02 AM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:34:27 AM | |
bidder 1 | Mon, Mar 04, 2019 11:32:02 PM | |
Starting bid | Mon, Mar 04, 2019 8:01:41 PM |
* Bids which are highlighted in yellow were a result of a secret maximum bid. Click the link To find out more about placing secret maximum bids.