China ND (1910) Silver Half Dollar Pattern L&M-25 NGC MS-64+ (Toned)
From the Cherrywood Collection
Bid history: | 69 bids (view) |
---|---|
Time left: | Ended (Sun, Apr 14, 2019 9:00:00 PM Pacific Time) |
Winning bidder: | bidder 8 |
Winning bid: | |
GC Item ID: | 681661 |
Payments accepted: | PayPal and Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, American Express), Check/Money Order, eCheck, Wire, BitPay (BTC, LTC & Others) (PayPal/Credit Card - Invoices Under $10,000) |
Shipping: | U.S. and International (view rates) |
Item activity: | 2525 page views 42 GC members tracking |
Your personal note: | |
![]()
|
All Images (Click to enlarge)
Item Information
GC Item ID: | 681661 | Grading Service: | NGC MS-64+ |
---|---|---|---|
GC Item Title: | China ND (1910) Silver Half Dollar Pattern L&M-25 NGC MS-64+ (Toned) | Certification Number: | 4839794-001 |
Collection: | From the Cherrywood Collection | ||
Description: | K-220; Y-23; WS-0037. An untouched example of the Half Dollar from this short lived design. Deep envelope toning on both sides showing winks of strong underlying luster with cobalt blue and orange highlights among the devices and outer rim. The only example in this grade with four finer. |
Coin Information
Country: | China | ||||
---|---|---|---|---|---|
PCGS / Industry #: | 6010072 | ||||
About GreatCollections Certified Coin & Currency Auctions
GreatCollections was founded by Ian Russell and Raeleen Endo to improve how coins and paper money are sold at auction. While there are many places to buy and sell coins and paper money, very few ensure that the transaction is conducted in a safe and secure manner while keeping both parties confidential. Since 2010, GreatCollections has sold over 1,000,000 certified coins and paper money totaling over $1 billion. GreatCollections has handled many of the greatest rarities in U.S. numismatics, including two 1804 Silver Dollars, the finest 1913 Nickel Ex. Eliasberg, the finest 1893-S Morgan Silver Dollar and a 1907 Saint-Gaudens Gold Ultra High Relief graded PCGS Proof-68 CAC from the famed Col. Green Collection.
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
Bid incrementsBids: 69, Time left: Ended
Bidder | Bid amount | Bid placed |
---|---|---|
![]() | Sun, Apr 14, 2019 8:59:56 PM | |
bidder 16 | Sun, Apr 14, 2019 8:59:38 PM | |
bidder 16 | Sun, Apr 14, 2019 8:59:38 PM | |
bidder 8 | Sun, Apr 14, 2019 8:58:48 PM | |
bidder 8 | Sun, Apr 14, 2019 8:58:48 PM | |
bidder 16 | Sun, Apr 14, 2019 8:58:11 PM | |
bidder 16 | Sun, Apr 14, 2019 8:58:11 PM | |
bidder 8 | Sun, Apr 14, 2019 8:56:12 PM | |
bidder 16 | Sun, Apr 14, 2019 8:57:33 PM | |
bidder 8 | Sun, Apr 14, 2019 8:56:12 PM | |
bidder 17 | Sun, Apr 14, 2019 8:54:35 PM | |
bidder 17 | Sun, Apr 14, 2019 8:54:35 PM | |
bidder 16 | Sun, Apr 14, 2019 6:40:08 PM | |
bidder 15 | Sun, Apr 14, 2019 1:05:55 AM | |
bidder 16 | Sun, Apr 14, 2019 6:39:38 PM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 10:44:00 PM | |
bidder 15 | Sat, Mar 30, 2019 9:41:31 PM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 10:44:00 PM | |
bidder 15 | Sat, Mar 30, 2019 9:41:08 PM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 10:44:00 PM | |
bidder 15 | Sat, Mar 30, 2019 9:40:42 PM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 6:08:18 PM | |
bidder 14 | Fri, Mar 29, 2019 1:12:09 PM | |
bidder 14 | Fri, Mar 29, 2019 1:12:09 PM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:13:45 AM | |
bidder 9 | Fri, Mar 29, 2019 10:35:58 AM | |
bidder 13 | Thu, Mar 28, 2019 10:23:43 PM | |
bidder 11 | Fri, Mar 22, 2019 8:00:05 AM | |
bidder 13 | Thu, Mar 28, 2019 10:22:35 PM | |
bidder 11 | Fri, Mar 22, 2019 8:00:05 AM | |
bidder 13 | Thu, Mar 28, 2019 10:21:24 PM | |
bidder 11 | Fri, Mar 22, 2019 8:00:05 AM | |
bidder 12 | Wed, Mar 27, 2019 6:48:53 AM | |
bidder 11 | Fri, Mar 22, 2019 8:00:05 AM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 10:46:23 PM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 10:46:23 PM | |
bidder 11 | Fri, Mar 22, 2019 7:51:44 AM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 10:46:23 PM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 2:15:59 AM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 2:15:59 AM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 10:44:22 PM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 2:15:59 AM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 10:43:47 PM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 2:15:59 AM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 10:43:17 PM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 2:15:59 AM | |
bidder 9 | Sat, Mar 16, 2019 11:30:41 PM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 2:15:59 AM | |
bidder 8 | Sat, Mar 16, 2019 1:48:05 AM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 2:15:59 AM | |
bidder 7 | Fri, Mar 15, 2019 1:47:18 PM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 2:15:59 AM | |
bidder 6 | Sun, Mar 10, 2019 4:33:33 PM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 2:15:59 AM | |
bidder 3 | Fri, Mar 08, 2019 9:38:48 PM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 2:15:59 AM | |
bidder 5 | Fri, Mar 08, 2019 4:31:43 PM | |
bidder 4 | Fri, Mar 08, 2019 2:15:59 AM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:11:15 AM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:11:15 AM | |
bidder 3 | Fri, Mar 08, 2019 12:34:01 AM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:11:15 AM | |
bidder 3 | Fri, Mar 08, 2019 12:31:59 AM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:11:15 AM | |
bidder 3 | Fri, Mar 08, 2019 12:31:39 AM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:11:15 AM | |
bidder 3 | Fri, Mar 08, 2019 12:30:53 AM | |
bidder 2 | Thu, Mar 07, 2019 6:11:15 AM | |
bidder 1 | Mon, Mar 04, 2019 11:12:37 PM | |
Starting bid | Mon, Mar 04, 2019 8:01:41 PM |
* Bids which are highlighted in yellow were a result of a secret maximum bid. Click the link To find out more about placing secret maximum bids.