China Year 3 (1911) Silver Long Whiskered Dragon Dollar Pattern L&M-29 NGC SP-64 (Toned)
Bid history: | 82 bids (view) |
---|---|
Time left: | Ended (Sun, Apr 21, 2019 9:18:00 PM Pacific Time) |
Winning bidder: | bidder 15 |
Winning bid: | |
GC Item ID: | 681662 |
Payments accepted: | PayPal and Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, American Express), Check/Money Order, eCheck, Wire, BitPay (BTC, LTC & Others) (PayPal/Credit Card - Invoices Under $10,000) |
Shipping: | U.S. and International (view rates) |
Item activity: | 6222 page views 73 GC members tracking |
Your personal note: | |
![]()
|
All Images (Click to enlarge)
Item Information
GC Item ID: | 681662 | Grading Service: | NGC MS-64 |
---|---|---|---|
GC Item Title: | China Year 3 (1911) Silver Long Whiskered Dragon Dollar Pattern L&M-29 NGC SP-64 (Toned) | Certification Number: | 4839794-004 |
Description: | K-223b; KM-Pn305; WS-0040. An extremely rare and important member of the Flying Dragon Dollar pattern series. Missing from many major collections and with only seven pieces having been graded. The finest certified specimen example at NGC. Old envelope toning throughout showing deep toning over much of the obverse with a lighter sheen on the reverse. Both sides showing strong underlying luster and orange and blue highlights in the protected areas in the devices. A coin sure to take a place of prominence in the collection it enters. From the Cherrywood Collection. |
Coin Information
Country: | China | ||||
---|---|---|---|---|---|
PCGS / Industry #: | 6010072 | ||||
About GreatCollections Certified Coin & Currency Auctions
GreatCollections was founded by Ian Russell and Raeleen Endo to improve how coins and paper money are sold at auction. While there are many places to buy and sell coins and paper money, very few ensure that the transaction is conducted in a safe and secure manner while keeping both parties confidential. Since 2010, GreatCollections has sold over 1,000,000 certified coins and paper money totaling over $1 billion. GreatCollections has handled many of the greatest rarities in U.S. numismatics, including two 1804 Silver Dollars, the finest 1913 Nickel Ex. Eliasberg, the finest 1893-S Morgan Silver Dollar and a 1907 Saint-Gaudens Gold Ultra High Relief graded PCGS Proof-68 CAC from the famed Col. Green Collection.
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
Bid incrementsBids: 82, Time left: Ended
Bidder | Bid amount | Bid placed |
---|---|---|
![]() | Sun, Apr 21, 2019 8:49:46 PM | |
bidder 10 | Mon, Apr 08, 2019 6:29:02 PM | |
bidder 15 | Sun, Apr 21, 2019 8:48:31 PM | |
bidder 10 | Mon, Apr 08, 2019 6:29:02 PM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:24:54 AM | |
bidder 10 | Mon, Apr 08, 2019 6:28:37 PM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:24:54 AM | |
bidder 10 | Sun, Mar 31, 2019 12:03:32 PM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:24:54 AM | |
bidder 10 | Sun, Mar 31, 2019 12:03:03 PM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:24:54 AM | |
bidder 10 | Sun, Mar 31, 2019 12:02:22 PM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:24:54 AM | |
bidder 14 | Sat, Mar 30, 2019 10:36:44 AM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:24:54 AM | |
bidder 14 | Sat, Mar 30, 2019 10:34:37 AM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:24:54 AM | |
bidder 14 | Sat, Mar 30, 2019 10:34:08 AM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:24:54 AM | |
bidder 14 | Sat, Mar 30, 2019 10:00:35 AM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:24:54 AM | |
bidder 10 | Fri, Mar 29, 2019 10:43:00 AM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:24:54 AM | |
bidder 10 | Fri, Mar 29, 2019 10:41:38 AM | |
bidder 13 | Fri, Mar 29, 2019 5:24:54 AM | |
bidder 12 | Fri, Mar 22, 2019 7:58:31 AM | |
bidder 12 | Fri, Mar 22, 2019 7:58:31 AM | |
bidder 1 | Wed, Mar 27, 2019 1:29:59 AM | |
bidder 12 | Fri, Mar 22, 2019 7:58:31 AM | |
bidder 6 | Tue, Mar 26, 2019 8:10:47 PM | |
bidder 12 | Fri, Mar 22, 2019 7:58:31 AM | |
bidder 6 | Tue, Mar 26, 2019 12:10:47 PM | |
bidder 12 | Fri, Mar 22, 2019 7:58:31 AM | |
bidder 6 | Sun, Mar 24, 2019 9:45:40 PM | |
bidder 12 | Fri, Mar 22, 2019 7:58:31 AM | |
bidder 1 | Thu, Mar 21, 2019 7:08:20 AM | |
bidder 12 | Fri, Mar 22, 2019 7:55:32 AM | |
bidder 1 | Thu, Mar 21, 2019 7:08:20 AM | |
bidder 6 | Wed, Mar 20, 2019 8:07:58 AM | |
bidder 10 | Mon, Mar 18, 2019 9:47:17 PM | |
bidder 10 | Mon, Mar 18, 2019 9:47:17 PM | |
bidder 6 | Tue, Mar 19, 2019 7:08:09 PM | |
bidder 10 | Mon, Mar 18, 2019 9:47:17 PM | |
bidder 6 | Sun, Mar 17, 2019 11:55:48 PM | |
bidder 6 | Sun, Mar 17, 2019 11:55:48 PM | |
bidder 11 | Mon, Mar 18, 2019 7:30:42 PM | |
bidder 6 | Sun, Mar 17, 2019 11:55:48 PM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 8:41:28 PM | |
bidder 6 | Sun, Mar 17, 2019 11:54:18 PM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 8:41:28 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 5:56:26 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 5:56:26 PM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 8:12:45 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 5:56:26 PM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 8:12:26 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 5:56:26 PM | |
bidder 10 | Sat, Mar 16, 2019 11:44:42 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 5:56:26 PM | |
bidder 9 | Thu, Mar 14, 2019 5:41:39 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 5:56:26 PM | |
bidder 8 | Sun, Mar 10, 2019 4:37:18 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 5:56:26 PM | |
bidder 7 | Sat, Mar 09, 2019 10:48:52 AM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 5:56:26 PM | |
bidder 5 | Fri, Mar 08, 2019 9:48:42 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 5:56:26 PM | |
bidder 5 | Fri, Mar 08, 2019 9:45:41 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 5:56:26 PM | |
bidder 5 | Fri, Mar 08, 2019 9:45:06 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 4:39:56 PM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:37:16 AM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:37:16 AM | |
bidder 3 | Fri, Mar 08, 2019 2:09:56 AM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:37:16 AM | |
bidder 3 | Fri, Mar 08, 2019 2:09:42 AM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:37:16 AM | |
bidder 5 | Fri, Mar 08, 2019 12:40:19 AM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:37:16 AM | |
bidder 3 | Thu, Mar 07, 2019 5:05:42 AM | |
bidder 3 | Thu, Mar 07, 2019 5:05:42 AM | |
bidder 2 | Wed, Mar 06, 2019 4:13:58 PM | |
bidder 1 | Mon, Mar 04, 2019 10:54:12 PM | |
Starting bid | Mon, Mar 04, 2019 8:01:41 PM |
* Bids which are highlighted in yellow were a result of a secret maximum bid. Click the link To find out more about placing secret maximum bids.