China Year 3 (1911) Silver Dollar No Period Extra Flame L&M-37 NGC MS-63 (Toned)
From the Cherrywood Collection
Bid history: | 104 bids (view) |
---|---|
Time left: | Ended (Sun, Apr 14, 2019 9:12:00 PM Pacific Time) |
Winning bidder: | bidder 9 |
Winning bid: | |
GC Item ID: | 681664 |
Payments accepted: | PayPal and Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, American Express), Check/Money Order, eCheck, Wire, BitPay (BTC, LTC & Others) (PayPal/Credit Card - Invoices Under $10,000) |
Shipping: | U.S. and International (view rates) |
Item activity: | 3458 page views 56 GC members tracking |
Your personal note: | |
![]()
|
All Images (Click to enlarge)
Item Information
GC Item ID: | 681664 | Grading Service: | NGC MS-63 |
---|---|---|---|
GC Item Title: | China Year 3 (1911) Silver Dollar No Period Extra Flame L&M-37 NGC MS-63 (Toned) | Certification Number: | 2830133-002 |
Collection: | From the Cherrywood Collection | ||
Description: | K-227; Y-31; WS-0046b. Deep old envelope toning throughout with strong luster beneath. |
Coin Information
Country: | China | ||||
---|---|---|---|---|---|
PCGS / Industry #: | 6010072 | ||||
About GreatCollections Certified Coin & Currency Auctions
GreatCollections was founded by Ian Russell and Raeleen Endo to improve how coins and paper money are sold at auction. While there are many places to buy and sell coins and paper money, very few ensure that the transaction is conducted in a safe and secure manner while keeping both parties confidential. Since 2010, GreatCollections has sold over 1,000,000 certified coins and paper money totaling over $1 billion. GreatCollections has handled many of the greatest rarities in U.S. numismatics, including two 1804 Silver Dollars, the finest 1913 Nickel Ex. Eliasberg, the finest 1893-S Morgan Silver Dollar and a 1907 Saint-Gaudens Gold Ultra High Relief graded PCGS Proof-68 CAC from the famed Col. Green Collection.
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
Bid incrementsBids: 104, Time left: Ended
Bidder | Bid amount | Bid placed |
---|---|---|
![]() | Sun, Apr 14, 2019 9:09:25 PM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 9:11:38 PM | |
bidder 9 | Sun, Apr 14, 2019 9:09:25 PM | |
bidder 9 | Sun, Apr 14, 2019 9:09:25 PM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 9:11:12 PM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 9:11:12 PM | |
bidder 9 | Sun, Apr 14, 2019 9:09:25 PM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 9:10:48 PM | |
bidder 9 | Sun, Apr 14, 2019 9:09:25 PM | |
bidder 1 | Sun, Apr 14, 2019 9:10:24 PM | |
bidder 9 | Sun, Apr 14, 2019 9:09:25 PM | |
bidder 1 | Sun, Apr 14, 2019 9:10:10 PM | |
bidder 9 | Sun, Apr 14, 2019 9:09:25 PM | |
bidder 1 | Sun, Apr 14, 2019 9:09:48 PM | |
bidder 9 | Sun, Apr 14, 2019 9:09:25 PM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 8:47:32 PM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 8:47:32 PM | |
bidder 21 | Sun, Apr 14, 2019 8:46:38 PM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 8:43:18 PM | |
bidder 21 | Sun, Apr 14, 2019 8:40:22 PM | |
bidder 21 | Sun, Apr 14, 2019 8:40:22 PM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 8:18:19 PM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 8:18:19 PM | |
bidder 21 | Sun, Apr 14, 2019 8:37:01 PM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 7:21:57 PM | |
bidder 21 | Sun, Apr 14, 2019 8:16:11 PM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 7:21:57 PM | |
bidder 23 | Sun, Apr 14, 2019 11:16:46 AM | |
bidder 23 | Sun, Apr 14, 2019 11:16:46 AM | |
bidder 11 | Sun, Apr 14, 2019 7:21:21 PM | |
bidder 23 | Sun, Apr 14, 2019 11:16:46 AM | |
bidder 1 | Sun, Apr 14, 2019 7:09:37 PM | |
bidder 23 | Sun, Apr 14, 2019 11:16:46 AM | |
bidder 11 | Sat, Apr 13, 2019 3:57:38 AM | |
bidder 11 | Sat, Apr 13, 2019 3:57:38 AM | |
bidder 22 | Fri, Apr 12, 2019 2:53:40 PM | |
bidder 20 | Sat, Mar 30, 2019 6:44:29 PM | |
bidder 11 | Mon, Apr 08, 2019 5:43:03 PM | |
bidder 20 | Sat, Mar 30, 2019 6:44:29 PM | |
bidder 9 | Sun, Apr 07, 2019 9:17:19 PM | |
bidder 20 | Sat, Mar 30, 2019 6:44:29 PM | |
bidder 21 | Wed, Apr 03, 2019 4:33:41 PM | |
bidder 20 | Fri, Mar 29, 2019 6:09:35 PM | |
bidder 11 | Fri, Mar 29, 2019 10:41:31 AM | |
bidder 11 | Fri, Mar 29, 2019 10:41:31 AM | |
bidder 20 | Fri, Mar 29, 2019 5:15:34 AM | |
bidder 11 | Fri, Mar 29, 2019 10:40:08 AM | |
bidder 20 | Fri, Mar 29, 2019 5:15:34 AM | |
bidder 11 | Fri, Mar 29, 2019 10:35:51 AM | |
bidder 20 | Fri, Mar 29, 2019 5:15:34 AM | |
bidder 9 | Sun, Mar 24, 2019 5:29:29 AM | |
bidder 9 | Sun, Mar 24, 2019 5:29:29 AM | |
bidder 19 | Mon, Mar 25, 2019 8:48:38 PM | |
bidder 9 | Sun, Mar 24, 2019 5:29:29 AM | |
bidder 19 | Mon, Mar 25, 2019 8:33:44 PM | |
bidder 9 | Sun, Mar 24, 2019 5:29:29 AM | |
bidder 18 | Sat, Mar 23, 2019 6:26:22 AM | |
bidder 16 | Thu, Mar 21, 2019 6:30:55 AM | |
bidder 18 | Sat, Mar 23, 2019 6:25:38 AM | |
bidder 16 | Thu, Mar 21, 2019 6:30:55 AM | |
bidder 17 | Thu, Mar 21, 2019 8:44:06 PM | |
bidder 16 | Thu, Mar 21, 2019 6:28:38 AM | |
bidder 15 | Wed, Mar 20, 2019 6:49:59 AM | |
bidder 15 | Wed, Mar 20, 2019 6:49:59 AM | |
bidder 16 | Thu, Mar 21, 2019 5:50:56 AM | |
bidder 15 | Wed, Mar 20, 2019 6:49:59 AM | |
bidder 16 | Thu, Mar 21, 2019 5:47:17 AM | |
bidder 15 | Wed, Mar 20, 2019 6:49:59 AM | |
bidder 11 | Mon, Mar 18, 2019 9:54:09 PM | |
bidder 11 | Mon, Mar 18, 2019 9:54:09 PM | |
bidder 14 | Mon, Mar 18, 2019 11:32:05 PM | |
bidder 11 | Mon, Mar 18, 2019 9:54:09 PM | |
bidder 13 | Mon, Mar 18, 2019 7:18:43 PM | |
bidder 12 | Mon, Mar 18, 2019 7:01:56 AM | |
bidder 12 | Mon, Mar 18, 2019 7:01:56 AM | |
bidder 9 | Sat, Mar 16, 2019 1:49:45 AM | |
bidder 9 | Sat, Mar 16, 2019 1:49:45 AM | |
bidder 11 | Sat, Mar 16, 2019 11:35:23 PM | |
bidder 9 | Sat, Mar 16, 2019 1:49:45 AM | |
bidder 10 | Sat, Mar 16, 2019 6:26:55 PM | |
bidder 9 | Sat, Mar 16, 2019 1:49:45 AM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 9:39:43 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 9:39:43 PM | |
bidder 8 | Sun, Mar 10, 2019 4:34:15 PM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 9:39:43 PM | |
bidder 5 | Thu, Mar 07, 2019 6:16:51 AM | |
bidder 5 | Thu, Mar 07, 2019 6:16:51 AM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 9:37:21 PM | |
bidder 5 | Thu, Mar 07, 2019 6:16:51 AM | |
bidder 7 | Fri, Mar 08, 2019 7:33:18 AM | |
bidder 5 | Thu, Mar 07, 2019 6:16:51 AM | |
bidder 7 | Fri, Mar 08, 2019 7:29:45 AM | |
bidder 5 | Thu, Mar 07, 2019 6:16:51 AM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 12:33:36 AM | |
bidder 5 | Thu, Mar 07, 2019 6:16:51 AM | |
bidder 6 | Fri, Mar 08, 2019 12:33:07 AM | |
bidder 5 | Thu, Mar 07, 2019 6:16:51 AM | |
bidder 2 | Tue, Mar 05, 2019 8:30:42 AM | |
bidder 2 | Tue, Mar 05, 2019 8:30:42 AM | |
bidder 4 | Wed, Mar 06, 2019 4:09:48 PM | |
bidder 2 | Tue, Mar 05, 2019 8:30:42 AM | |
bidder 3 | Tue, Mar 05, 2019 7:23:06 PM | |
bidder 2 | Tue, Mar 05, 2019 8:30:42 AM | |
bidder 1 | Mon, Mar 04, 2019 11:30:21 PM | |
Starting bid | Mon, Mar 04, 2019 8:01:41 PM |
* Bids which are highlighted in yellow were a result of a secret maximum bid. Click the link To find out more about placing secret maximum bids.