China Year 3 (1911) Silver 50 Cents Pattern L&M-39 NGC MS-63 (Toned)
From the Cherrywood Collection
Bid history: | 61 bids (view) |
---|---|
Time left: | Ended (Sun, Apr 14, 2019 9:09:00 PM Pacific Time) |
Winning bidder: | bidder 19 |
Winning bid: | |
GC Item ID: | 681665 |
Payments accepted: | PayPal and Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, American Express), Check/Money Order, eCheck, Wire, BitPay (BTC, LTC & Others) (PayPal/Credit Card - Invoices Under $10,000) |
Shipping: | U.S. and International (view rates) |
Item activity: | 3732 page views 51 GC members tracking |
Your personal note: | |
![]()
|
All Images (Click to enlarge)
Item Information
GC Item ID: | 681665 | Grading Service: | NGC MS-63 |
---|---|---|---|
GC Item Title: | China Year 3 (1911) Silver 50 Cents Pattern L&M-39 NGC MS-63 (Toned) | Certification Number: | 2830477-001 |
Collection: | From the Cherrywood Collection | ||
Description: | K-228; Y-30; WS-0047. The rare Half Dollar companion to the widely adopted Flying Dragon Dollar type. Deeply toned on both sides with strong luster showing itself through golden orange highlights around the devices. |
Coin Information
Country: | China | ||||
---|---|---|---|---|---|
PCGS / Industry #: | 6010072 | ||||
About GreatCollections Certified Coin & Currency Auctions
GreatCollections was founded by Ian Russell and Raeleen Endo to improve how coins and paper money are sold at auction. While there are many places to buy and sell coins and paper money, very few ensure that the transaction is conducted in a safe and secure manner while keeping both parties confidential. Since 2010, GreatCollections has sold over 1,000,000 certified coins and paper money totaling over $1 billion. GreatCollections has handled many of the greatest rarities in U.S. numismatics, including two 1804 Silver Dollars, the finest 1913 Nickel Ex. Eliasberg, the finest 1893-S Morgan Silver Dollar and a 1907 Saint-Gaudens Gold Ultra High Relief graded PCGS Proof-68 CAC from the famed Col. Green Collection.
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
GreatCollections offers collectors, dealers and professionals an extensive selection of certified coins and paper money ranging in price from $25 up to over $100,000 certified by the leading third-party grading companies including PCGS, NGC, PMG and ANACS. GreatCollections is also the leading auction house of CAC approved coins. All coins and currency have been professionally listed, reviewed and imaged by GreatCollections expert staff. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at +1-949-679-4180 or via e-mail to [email protected].
Bid incrementsBids: 61, Time left: Ended
Bidder | Bid amount | Bid placed |
---|---|---|
![]() | Sun, Apr 14, 2019 9:01:44 PM | |
bidder 1 | Thu, Apr 04, 2019 3:25:20 PM | |
bidder 1 | Thu, Apr 04, 2019 3:25:20 PM | |
bidder 16 | Sun, Mar 31, 2019 7:43:27 AM | |
bidder 1 | Thu, Apr 04, 2019 3:25:03 PM | |
bidder 16 | Sun, Mar 31, 2019 7:43:27 AM | |
bidder 18 | Sun, Mar 31, 2019 1:42:37 AM | |
bidder 16 | Sun, Mar 31, 2019 1:29:51 AM | |
bidder 17 | Sat, Mar 30, 2019 7:41:20 PM | |
bidder 17 | Sat, Mar 30, 2019 7:41:20 PM | |
bidder 16 | Fri, Mar 29, 2019 5:12:00 AM | |
bidder 16 | Fri, Mar 29, 2019 5:12:00 AM | |
bidder 17 | Sat, Mar 30, 2019 7:40:27 PM | |
bidder 16 | Fri, Mar 29, 2019 5:12:00 AM | |
bidder 9 | Fri, Mar 29, 2019 10:41:28 AM | |
bidder 16 | Fri, Mar 29, 2019 5:12:00 AM | |
bidder 9 | Fri, Mar 29, 2019 10:40:05 AM | |
bidder 16 | Fri, Mar 29, 2019 5:12:00 AM | |
bidder 9 | Fri, Mar 29, 2019 10:35:54 AM | |
bidder 16 | Fri, Mar 29, 2019 5:12:00 AM | |
bidder 1 | Tue, Mar 26, 2019 5:51:59 AM | |
bidder 1 | Tue, Mar 26, 2019 5:51:59 AM | |
bidder 15 | Fri, Mar 22, 2019 7:59:24 AM | |
bidder 1 | Tue, Mar 26, 2019 5:51:48 AM | |
bidder 15 | Fri, Mar 22, 2019 7:59:24 AM | |
bidder 8 | Sun, Mar 24, 2019 5:28:42 AM | |
bidder 15 | Fri, Mar 22, 2019 7:59:24 AM | |
bidder 1 | Thu, Mar 21, 2019 7:10:08 AM | |
bidder 1 | Thu, Mar 21, 2019 7:10:08 AM | |
bidder 15 | Fri, Mar 22, 2019 7:50:19 AM | |
bidder 1 | Thu, Mar 21, 2019 7:10:08 AM | |
bidder 14 | Fri, Mar 22, 2019 3:36:00 AM | |
bidder 1 | Thu, Mar 21, 2019 7:10:08 AM | |
bidder 13 | Fri, Mar 22, 2019 12:48:52 AM | |
bidder 1 | Thu, Mar 21, 2019 7:10:08 AM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 10:54:54 PM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 10:54:54 PM | |
bidder 12 | Wed, Mar 20, 2019 8:11:53 AM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 10:54:54 PM | |
bidder 11 | Mon, Mar 18, 2019 6:19:36 PM | |
bidder 10 | Sun, Mar 17, 2019 10:54:54 PM | |
bidder 8 | Sat, Mar 16, 2019 1:57:16 AM | |
bidder 9 | Sat, Mar 16, 2019 11:39:05 PM | |
bidder 8 | Sat, Mar 16, 2019 1:57:16 AM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:28:52 AM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:28:52 AM | |
bidder 7 | Thu, Mar 14, 2019 7:08:05 PM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:28:52 AM | |
bidder 6 | Thu, Mar 14, 2019 5:36:52 PM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:28:52 AM | |
bidder 5 | Fri, Mar 08, 2019 9:41:19 PM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:28:52 AM | |
bidder 5 | Fri, Mar 08, 2019 9:36:30 PM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:28:52 AM | |
bidder 5 | Fri, Mar 08, 2019 12:36:38 AM | |
bidder 4 | Thu, Mar 07, 2019 6:28:52 AM | |
bidder 2 | Wed, Mar 06, 2019 8:41:08 PM | |
bidder 2 | Wed, Mar 06, 2019 8:41:08 PM | |
bidder 3 | Thu, Mar 07, 2019 5:16:19 AM | |
bidder 2 | Wed, Mar 06, 2019 8:41:08 PM | |
bidder 1 | Mon, Mar 04, 2019 11:37:02 PM | |
Starting bid | Mon, Mar 04, 2019 8:01:41 PM |
* Bids which are highlighted in yellow were a result of a secret maximum bid. Click the link To find out more about placing secret maximum bids.